こんにちは。モフろうでございます。
大型アップデートでアリーナも増えたしカードも大幅に増えました。
切り通いので恒例のウルトラレアカードの出る確率を記事にしていこうと思います。
今回の記事は今現在ではくて、アサシンユーノ・ダークネクロ・ヒール・コウモリの群れが入った時の記事です。
ですのでもう少しだけ確率が低いです。
ちなみにウルトラレアカードの出る計算式が出ておりまして
% 確率 = ((宝箱の中のカード枚数 * # レジェンドカード数)/# ノーマルカード数)/ウルトラレア係数
で求められます。
こちらはorangeJuiceさんの動画や海外のサイトで出ております。
確率表
ドラフト宝箱
宝箱 | 出現確率 |
Challenger I | 31.89% |
Challenger II | 47.68% |
Challenger III | 63.47% |
Master I | 79.26% |
Master II | 95.05% |
Master III | 110.8% |
Champion I | 126.6% |
Champion II | 142.4% |
Champion III | 158.2% |
アリーナ11
宝箱 | カード枚数 | 出現確率 |
おまけの宝箱 | 13 | 0.2% |
クラウン宝箱 | 82 | 1.29% |
銀の宝箱 | 13 | 0.08% |
金の宝箱 | 41 | 0.44% |
巨大宝箱 | 328 | 2% |
魔法の宝箱 | 123 | 12.94% |
スーパー魔法の宝箱 | 738 | 77.68% |
アリーナ10
宝箱 | カード枚数 | 出現確率 |
おまけの宝箱 | 12 | 0.18% |
クラウン宝箱 | 76 | 1.2% |
銀の宝箱 | 12 | 0.07% |
金の宝箱 | 38 | 0.42% |
巨大宝箱 | 304 | 1.92% |
魔法の宝箱 | 114 | 12% |
スーパー魔法の宝箱 | 684 | 72% |
アリーナ9
宝箱 | カード枚数 | 出現確率 |
おまけの宝箱 | 11 | 0.17% |
クラウン宝箱 | 70 | 1.1% |
銀の宝箱 | 11 | 0.06% |
金の宝箱 | 35 | 0.38% |
巨大宝箱 | 280 | 1.76% |
魔法の宝箱 | 105 | 11% |
スーパー魔法の宝箱 | 630 | 66% |
アリーナ8
宝箱 | カード枚数 | 出現確率 |
おまけの宝箱 | 10 | 0.15% |
クラウン宝箱 | 64 | 0.97% |
銀の宝箱 | 10 | 0.061% |
金の宝箱 | 32 | 0.34% |
巨大宝箱 | 256 | 1.56% |
魔法の宝箱 | 96 | 9.77% |
スーパー魔法の宝箱 | 576 | 58.66% |
アリーナ7
宝箱 | カード枚数 | 出現確率 |
おまけの宝箱 | 9 | 0.12% |
クラウン宝箱 | 58 | 0.81% |
銀の宝箱 | 9 | 0.05% |
金の宝箱 | 29 | 0.28% |
巨大宝箱 | 232 | 1.3% |
魔法の宝箱 | 87 | 8.15% |
スーパー魔法の宝箱 | 522 | 48.93% |
アリーナ6
宝箱 | カード枚数 | 出現確率 |
おまけの宝箱 | 8 | 0.1% |
クラウン宝箱 | 52 | 0.65% |
銀の宝箱 | 8 | 0.04% |
金の宝箱 | 26 | 0.22% |
巨大宝箱 | 208 | 1.04% |
魔法の宝箱 | 78 | 6.5% |
スーパー魔法の宝箱 | 468 | 39% |
アリーナ5
宝箱 | カード枚数 | 出現確率 |
おまけの宝箱 | 7 | 0.05% |
クラウン宝箱 | 46 | 0.35% |
銀の宝箱 | 7 | 0.02% |
金の宝箱 | 23 | 0.12% |
巨大宝箱 | 184 | 0.56% |
魔法の宝箱 | 69 | 3.53% |
スーパー魔法の宝箱 | 414 | 21.23% |
アリーナ4
宝箱 | カード枚数 | 出現確率 |
おまけの宝箱 | 6 | 0.02% |
クラウン宝箱 | 40 | 0.18% |
銀の宝箱 | 6 | 0.01% |
金の宝箱 | 20 | 0.06% |
巨大宝箱 | 160 | 0.29% |
魔法の宝箱 | 60 | 1.81% |
スーパー魔法の宝箱 | 360 | 13.2% |
まとめ
前回、今回のアップデートで入ったドラフト宝箱ですが確定でウルトラレアが出ると思っていたのに出ないと書きましたが実は計算するとマスターⅢから上はドロップ確率100%超えてました。
100%を超えてても1回しか出ないようなので100%で上限値としました。
コメントでmoiさんが2回出てくるのを確認したので100%の上限値を取りました。
moiさんコメントありがとうございますm(_ _)m
ますます上のランクに行く意味が出てきましたね。
まぁ天界とかにいてる人は欲しいウルトラレアを既にカンストしてそうですけどね(´・ω・`)
という訳でウルトラレア12枚となったクラロワですが全部カンストするのは無理なのでのんびりとやっていきますかぁ~(´・ω・`)
魔法の宝箱でも11%なんですね…土曜の22時に最強クラン決定戦がありますが、モフろうさんのクランは参加されますか?俺のクランは参加します。